Les plafonds de ressources sont les suivants :
Zone A :
1 personne → 43 500 €
2 personnes → 60 900 €
3 personnes → 73 950 €
4 personnes → 87 000 €
5 personnes → 100 050 €
6 personnes → 113 100 €
7 personnes → 126 150 €
8 et + →139 200 €
Zone B1 :
1 personne → 30 500,00 €
2 personnes → 42 700,00 €
3 personnes → 51 850,00 €
4 personnes → 61 000,00 €
5 personnes → 70 150,00 €
6 personnes → 79 300,00 €
7 personnes → 88 450,00 €
8 et + → 97 600,00 €
Zone B2 :
1 personne → 26 500,00 €
2 personnes → 37 100,00 €
3 personnes → 45 050,00 €
4 personnes → 53 000,00 €
5 personnes → 60 950,00 €
6 personnes → 68 900,00 €
7 personnes → 76 850,00 €
8 et + → 84 800,00 €
Zone C :
1 personne → 26 500,00 €
2 personnes → 37 100,00 €
3 personnes → 45 050,00 €
4 personnes → 53 000,00 €
5 personnes → 60 950,00 €
6 personnes → 68 900,00 €
7 personnes → 76 850,00 €
8 et + →84 800,00 €
La quotité finançable à l'aide d'un PTZ est déterminée selon les zones géographiques :
Zone A :
Logements BBC : 38%
Logement non BBC : 26%
Zone B1 :
Logements BBC : 33%
Logement non BBC : 21%
Zone B2 :
Logements BBC : 29%
Logement non BBC : 16%
Zone C :
Logements BBC : 24%
Logement non BBC : 14%
Rappel des zonages :
Zone A :
Paris et Première couronne, pays Genevois et une partie de la Côte d'Azur.
Zone B1 et B2 :
Agglomérations de plus de 50 000 habitants, communes en bordure de l'agglomération parisienne, communes des départements d'outre-mer et certaines communes littorales et frontalières.
Zone C :
Toutes les communes de la métropole hors IDF, qui ne sont ni classées en zone A, ni en zone B.